Anmeldung
x

aktuelles

unserverein

Ewige Bestenliste

Platz neu Zugewinn alt
neu alt Name Juni'2019 Saison 18/19 Juni'2018
1 1 Auer Dieter 334.0 3.0 331
2 2 Wein Wolfgang 230.5 XXX 230.5
3 3 Blattner Karl 217.0 XXX 217
4 4 Klein Karl 199.5 XXX 199.5
5 5 Auer Günter 192.5 6.0 186.5
6 6 Rocholz Gerold 189.0 3.5 185.5
7 7 Werk Manfred 178.5 5.5 173
8 8 Würfel Christian 168.5 3.0 165.5
9 9 Gabel Otto 155.5 XXX 155.5
10 11 Fischer Werner 135.5 2.0 133.5
11 12 Löchel Thomas 134.5 1.5 133
12 10 Ludwig Max 134.0 XXX 134
12 13 Kuci Blerim 134.0 4.5 129.5
14 13 Straub Bernd, Dr. 132.5 3.0 129.5
15 15 Krause Mathias, Dr. 130.0 3.0 127
16 16 Fingberg Horst 125.5 XXX 125.5
17 17 Eisinger Karl 122.0 XXX 122
18 18 Wühl Martin 112.5 XXX 112.5
19 19 Saxer Daniel 107.0 1.5 105.5
20 20 Jung Armin 106.0 1.0 105
21 20 Krauth Adalbert 105.0 XXX 105
22 22 Lebkücher Georg 101.0 XXX 101
23 23 Buhmann,Rainer 87.5 7.5 80
24 28 Nekrasov, Michail 78.5 5.0 73.5
24 27 Boguslawski,Oleg 78.5 4.5 74
24 24 Brückner Christoph 78.5 0.0 78.5
27 25 Behling Robert 78.0 XXX 78
28 26 Hannig Armin 77.5 XXX 77.5
29 29 Baramidze David 76.0 5.5 70.5
30 31 Rau, Hannes 71.5 2.5 69
31 30 Böhland Helmut 70.0 XXX 70
32 32 Mansor Jehard 61.5 XXX 61.5
33 35 Postoev-Birkenberg,Alexander 57.5 1.0 56.5
34 33 Eichhorn Rudi 57.0 XXX 57
34 33 Becker Hans-Jürgen 57.0 0.0 57
36 44 Wagner Dennis 56.5 10.0 46.5
37 36 Gohr Erich 55.0 XXX 55
38 37 Fischer Josef 54.0 XXX 54
39 38 Rupp Matthias 52.5 XXX 52.5
39 43 Saric,Ivan 52.5 5.5 47
41 39 Schmelzinger Heinz 51.0 XXX 51
42 40 Hemberger Ralf 50.5 XXX 50.5
43 41 Schmall Jürgen 49.0 0.0 49
44 48 May Jürgen 48.0 4.0 44
45 42 Hans Sven 47.5 XXX 47.5
45 47 Dorn, Wilfried 47.5 2.0 45.5
47 45 Marquetant Adolf 46.0 XXX 46
47 45 Auer Heinz 46.0 XXX 46
49 48 Dushatskiy, Fedor 44.0 XXX 44
49 48 Sykora Fritz 44.0 XXX 44
49 48 Persich Christoph 44.0 0.0 44
52 52 Vidonyak,Roman 43.0 XXX 43
53 59 Banusz Tamas 41.5 5.5 36
54 53 Eustachie Bernd 41.0 XXX 41
54 53 Hack Hans 41.0 XXX 41
54 53 Mendel Markus 41.0 XXX 41
57 56 Wittmann Thomas 40.0 XXX 40
58 57 Matschos Jens 38.5 0.0 38.5
59 58 Transier Dominic 37.0 0.0 37
60 60 Schimmel Bruno 35.0 XXX 35
60 60 Diehm Max 35.0 XXX 35
60 63 Heidarnezhad,Ben-Ali 35.0 3.5 31.5
63 73 Braun,Arik 34.5 7.5 27
64 62 Mansor Tarec 33.0 XXX 33
64 66 Enders,Philipp 33.0 2.5 30.5
66 64 Bartsch Steffen 31.5 0.5 31
67 64 Hothum Werner 31.0 XXX 31
68 69 Weiß, Oliver 30.0 1.5 28.5
69 67 Vidonyak,Nellya 29.5 XXX 29.5
69 81 Moiseenko,Alexander 29.5 5.0 24.5
69 67 Brückner Daniela 29.5 0.0 29.5
72 70 Simon Willi 28.0 XXX 28
73 71 Rausch Ulrich 27.5 XXX 27.5
73 71 Ribli,Zoltan 27.5 XXX 27.5
73 75 Rechmann,Klaus 27.5 1.5 26
76 74 John Thomas 26.5 XXX 26.5
77 75 Herrmann Rainer 26.0 XXX 26
77 75 Seitz Werner 26.0 XXX 26
79 78 Ludwig,Tim 25.5 XXX 25.5
80 79 Steinmeyer Karl 25.0 XXX 25
80 79 Sturm Kevin 25.0 XXX 25
82 82 Bach Bruno 24.0 XXX 24
82 83 Schmid Rainer 24.0 XXX 24
82 83 Steinmeyer W 24.0 XXX 24
82 91 Rosenberger, Louis 24.0 2.5 21.5
86 85 Hemmerich Dirk 23.5 XXX 23.5
87 86 Reichert Jürgen 23.0 XXX 23
88 87 Gasthofer,Alexander 22.5 XXX 22.5
88 87 Schrepp,Martin 22.5 XXX 22.5
88 87 Wunder,Christian 22.5 0.0 22.5
91 90 Hauck Michael 22.0 XXX 22
91 95 Ptak Ferdinand 22.0 2.5 19.5
93 92 Raub Jerome-Frederic 21.0 XXX 21
93 92 DeSilva Joel 21.0 0.0 21
95 94 Bender Karl-Heinz 20.5 XXX 20.5
96 104 Bodrozic,Tomislav 20.0 5.0 15
97 107 Fricke,Michael 18.5 4.5 14
98 96 Klepac Vjelko 18.0 XXX 18
98 96 Müller Carsten 18.0 XXX 18
98 110 Baumgärtner,Marvin 18.0 4.5 13.5
101 98 Lenic Luka 17.5 0.0 17.5
102 99 Pähtz Elisabeth 17.0 XXX 17
102 106 Maywand Ramon 17.0 2.5 14.5
102 100 Zahn, Hendrik 17.0 0.5 16.5
105 100 Ziehl Bernd 16.5 XXX 16.5
106 102 Neubauer, Martin 16.0 XXX 16
107 103 Balogh,Csaba 15.5 0.0 15.5
108 104 Heinrich Michael 15.0 XXX 15
109 107 Hauck Wilhelm 14.0 XXX 14
109 107 Schäfer Thomas 14.0 XXX 14
109 126 Dobrikov,Marco 14.0 4.5 9.5
112 111 Engelmeier Michael 13.0 XXX 13
112 126 Günthner,Oliver 13.0 3.5 9.5
112 122 Howell,David W L 13.0 3.0 10
112 112 Götzmann,Patrick 13.0 1.0 12
116 112 Juric Illja 12.0 XXX 12
116 112 Träutlein Diana 12.0 XXX 12
118 115 Krebs Gero 11.5 XXX 11.5
118 115 Kettner Jürgen 11.5 XXX 11.5
118 115 Päuser Markus 11.5 XXX 11.5
118 115 Rapport, Richard 11.5 XXX 11.5
118 130 Hierholz,Bernd 11.5 3.0 8.5
118 130 Debus-Jäger,Franz 11.5 3.0 8.5
118 122 Schnetter,Sven 11.5 1.5 10
125 119 Hauck Josef 11.0 XXX 11
125 119 Klepac Branko 11.0 XXX 11
125 119 Mausehund Martin 11.0 XXX 11
128 122 Geisdorf Herbert 10.0 XXX 10
128 122 Hoffmann Berthold 10.0 XXX 10
128 164 Ponomariov,Ruslan 10.0 6.5 3.5
128 147 Hill, Ramon 10.0 4.0 6
132 126 Schweikert Felix 9.5 XXX 9.5
132 129 Riewe Harald 9.5 XXX 9.5
134 132 Ehrmann Gerhard 8.0 XXX 8
134 132 Thier,Jürgen 8.0 XXX 8
134 159 Tomashevsky,Evgeny 8.0 3.5 4.5
137 134 Fellinger, Norman 7.5 XXX 7.5
137 134 Meinhardt Tobias 7.5 XXX 7.5
137 134 Schauffler Nadine 7.5 XXX 7.5
137 134 Sold Benjamin 7.5 XXX 7.5
137 142 Karpow,Anatoli 7.5 1.0 6.5
142 138 Jevtic Stanko 7.0 XXX 7
142 138 Koch Wolfgang Max,Dr. 7.0 XXX 7
142 138 Maisch Karl-Heinz 7.0 XXX 7
142 138 Nenadic Sreten 7.0 XXX 7
146 142 Nottbohm Kai 6.5 XXX 6.5
146 142 Diosu, Georg 6.5 XXX 6.5
146 142 Völker Daniel 6.5 XXX 6.5
146 neu Riepp,Markus 6.5 6.5 0
146 142 Firat,Kaan 6.5 0.0 6.5
151 147 Schardt Oliver 6.0 XXX 6
151 147 Ludwig,Maximilian 6.0 XXX 6
151 147 Machlis,Domenick 6.0 XXX 6
151 147 Miroshnichenko Evgenij 6.0 XXX 6
155 152 Daebel Karsten 5.5 XXX 5.5
155 152 Metzger Michael 5.5 XXX 5.5
155 neu Fedoseev,Vladimier 5.5 5.5 0
155 176 Vitiugov,Nikita 5.5 3.5 2
155 176 Henze,Philipp 5.5 3.5 2
160 154 Bounianer, Vladimir 5.0 XXX 5
160 154 Keller Jürgen 5.0 XXX 5
160 154 Nguyen Duc-Nhan 5.0 XXX 5
160 154 Schulz Erich 5.0 XXX 5
160 neu Mersmann,Jan-Gerd 5.0 5.0 0
160 154 Rösch,Denny 5.0 0.0 5
166 neu Cheparinov,Ivan 4.5 4.5 0
167 160 John Markus 4.0 XXX 4
167 160 Kisa,Renaz 4.0 XXX 4
167 160 Völker Kristina 4.0 XXX 4
167 191 Henze,Felix 4.0 3.0 1
167 160 Jobava,Baadur 4.0 0.0 4
172 171 Wittmann Ralf 3.5 1.0 2.5
173 165 Fries Günter 3.0 XXX 3
173 165 Grüppner Joachim 3.0 XXX 3
173 165 Hergesell Günther 3.0 XXX 3
173 165 Ly, Fred 3.0 XXX 3
173 165 Schweblick,Dominic 3.0 XXX 3
173 165 Yilderim Shari 3.0 XXX 3
173 191 Karn,Torsten 3.0 2.0 1
180 171 Brunello,Sabino 2.5 XXX 2.5
180 171 Leiß Christoph 2.5 XXX 2.5
180 171 Nguyen Dinh-Le 2.5 XXX 2.5
180 171 Schellhas Lena 2.5 XXX 2.5
180 neu Shankland,Samuel 2.5 2.5 0
180 neu Krinke,Andreas 2.5 2.5 0
180 176 Telp, Peter 2.5 0.5 2
187 176 Sasikiran,Krishnan 2.0 XXX 2
187 176 Chen, Ming Fei 2.0 XXX 2
187 176 Ekmen Denniz 2.0 XXX 2
187 176 Jagemann Kai 2.0 XXX 2
187 176 Papin Vasily 2.0 XXX 2
187 176 Pescher Harald 2.0 XXX 2
187 176 Trevelyan,John 2.0 0.0 2
187 176 Askani,Quentin 2.0 0.0 2
187 176 Arens, Markus 2.0 0.0 2
196 188 Kazakovskiy,Valeriy 1.5 XXX 1.5
196 188 Andreas Rainer 1.5 XXX 1.5
196 188 Fürstner,Marco 1.5 XXX 1.5
199 191 Tuncer,Ufuk 1.0 XXX 1
199 191 Drecher Thomas 1.0 XXX 1
199 191 Hesse Pascal 1.0 XXX 1
199 191 Kunert Stefanie 1.0 XXX 1
199 191 Schräder Magdalena 1.0 XXX 1
199 191 Seiler,Dan 1.0 XXX 1
199 200 Wühl Marcus 1.0 XXX 1
199 191 Eichwald, Nico 1.0 0.0 1
207 201 Augustin,Julian 0.5 XXX 0.5
207 201 Bitz Thomas 0.5 XXX 0.5
207 201 Jakob,Johannes 0.5 XXX 0.5
207 201 Kammerzelt Dennis 0.5 XXX 0.5
207 201 Metzger Karlfred 0.5 XXX 0.5
207 201 Oleksienko,Mykhailo 0.5 XXX 0.5
207 201 Weisel Sven 0.5 XXX 0.5
214 208 Auer Thomas 0.0 XXX 0
214 208 Aydemir Zehra 0.0 XXX 0
214 208 Chasovnikova,Eugenia 0.0 XXX 0
214 208 Dorfman, Jossif 0.0 XXX 0
214 208 Dörrmann,Robin 0.0 XXX 0
214 208 Ferma, Markus 0.0 XXX 0
214 208 Haska Ramadan 0.0 XXX 0
214 208 Hill, Nico 0.0 XXX 0
214 208 Kryvoruchko,Yuriy 0.0 XXX 0
214 208 Sokolov,Ivan 0.0 XXX 0
214 208 Sturm Mario 0.0 XXX 0
214 neu Wei,Yi 0.0 0.0 0
214 neu Denev,David 0.0 0.0 0
214 neu Molnar,Tibor Gyula 0.0 0.0 0
214 208 Loscala, Eleonora 0.0 0.0 0
214 neu Skibba,Emil 0.0 0.0 0
214 neu Mersmann,Jasmin 0.0 0.0 0
Bundesliga Score
Verbandsrunde keine Einsätze
Bezirksmannschaftspokal Aktive
Bad,Pokal
Stand 05.06.2019
Zum Seitenanfang
Cookies erleichtern die Bereitstellung unserer Dienste. Mit der Nutzung unserer Dienste erklären Sie sich damit einverstanden, dass wir Cookies verwenden.
Ok Ablehnen